一口馬主
| 涯NBALANCE血統ソフト => I理論(3B) DOSAGE理論(Sp:28 Mi:61 Md:106 Cl:99 Lo:24 Total=318) | |||
| ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Bramalea | Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Kelley's Day | Graustark | Ribot | |
| Flower Bowl | |||
| Golden Trail | Hasty Road | ||
| Sunny Vale | |||
| マイネオリーブ | サツカーボーイ | デイクタス | Sanctus |
| Doronic | |||
| ダイナサツシユ | ノーザンテースト | ||
| ロイヤルサツシユ | |||
| タケノアテネ | ダンサーズイメージ | Native Dancer | |
| Noors Image | |||
| タケノアレグロ | フアバージ | ||
| ヒンドバース | |||
マイネマティーニ
[ 0-0-4-0-0-3 ]
| 開催日 | レース | 距離 | 着 | 頭 | 斤 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り | 人 | WIN | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回札幌 02/09/01 | 未勝利戦 | ダ 1700 良 | 3 | 12 | 53 | 岡 部 | 1.48.5 | 6 5 4 3 | 39.1 | 2 | 5.1 | 450 |
| 1回札幌 02/08/25 | 未勝利戦 | 芝 1200 良 | 9 | 15 | 53 | 本田優 | 1.12.5 | 3 6 | 37.3 | 1 | 2.9 | 450 |
| 2回函館 02/07/27 | 未勝利戦 | ダ 1700 良 | 7 | 13 | 53 | 木幡初 | 1.48.9 | 7 6 4 5 | 39.8 | 1 | 2.9 | 452 |
| 2回函館 02/07/14 | 未勝利戦 | ダ 1700 重 | 3 | 13 | 53 | 木幡初 | 1.45.5 | 7 6 6 4 | 37.5 | 4 | 11.1 | 448 |
| 2回東京 02/02/10 | 未勝利戦 | ダ 1600 良 | 3 | 16 | 53 | 吉田豊 | 1.41.3 | 5 4 | 38.4 | 3 | 5.9 | 440 |
| 1回東京 02/01/20 | 新馬戦 | ダ 1600 良 | 3 | 14 | 53 | 吉田豊 | 1.41.2 | 2 2 | 37.8 | 6 | 20.0 | 442 |
| 1回東京 02/01/06 | 新馬戦 | ダ 1600 良 | 7 | 13 | 53 | 吉田豊 | 1.41.5 | 4 3 | 39.4 | 4 | 7.7 | 444 |

