一口馬主
涯NBALANCE血統ソフト => I理論(1B) DOSAGE理論(Sp:42 Mi:63 Md:71 Cl:46 Lo:38 Total=260) | |||
サツカーボーイ | デイクタス | Sanctus | Fine Top |
Sanelta | |||
Doronic | Worden | ||
Dulzetta | |||
ダイナサツシユ | ノーザンテースト | Northern Dancer | |
Lady Victoria | |||
ロイヤルサツシユ | Princely Gift | ||
Sash of Honour | |||
タケノアテネ | ダンサーズイメージ | Native Dancer | Polynesian |
Geisha | |||
Noors Image | Noor | ||
Little Sphinx | |||
タケノアレグロ | フアバージ | Princely Gift | |
Spring of fensive | |||
ヒンドバース | ヒンドスタン | ||
サンマリノ |
マイネオリーブ
[ 2-1-0-0-0-0 ]
開催日 | レース | 距離 | 着 | 頭 | 斤 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り | 人 | WIN | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回新潟 95/9/03 | 新潟3才S | 芝 1200 稍 | 2 | 10 | 53 | 吉 田 | 1.10.2 | 5 4 3 | 35.8 | 2 | 3.4 | 458 |
1回新潟 95/8/19 | ダリア賞 | 芝 1200 良 | 1 | 7 | 53 | 吉 田 | 1.09.7 | 4 2 2 | 35.4 | 2 | 3.7 | 452 |
3回福島 95/7/16 | 新馬 | 芝 1000 稍 | 1 | 11 | 50 | 吉 田 | 59.5 | 1 1 | 36.5 | 4 | 8.4 | 448 |


