2002年
結果
順位
順位 | 名 前 | 点数 |
---|---|---|
優勝 | はせち | 23516 |
2位 | 増子氏 | 13867 |
3位 | 北村氏 | 9558 |
4位 | 萩野谷氏 | 7710 |
5位 | 熊谷氏 | 4951 |
6位 | 田邉氏 | 781 |
はせち
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラストレノ | 牡 | 尾形充弘 | 010000 | 240 | Swain | Extraterrestral | Storm Bird |
ジェルソミーナ | 牝 | 南田美知 | 011006 | 330 | タイキシャトル | バンボリーナ | ランフォーエバー |
ゼンノロブロイ | 牡 | 藤沢和雄 | 311000 | 13480 | サンデーサイレンス | ローミンレイチェル | Mining |
トニーズメモリイ | 牝 | 和田正道 | 000108 | 77 | トニービン | ピーチブルーム | デイクタス |
フラットアウト | 牡 | 尾形充弘 | 000114 | 128 | サンデーサイレンス | オレンジシェード | トニービン |
プリンスコンソート | 牡 | 鈴木康弘 | 000013 | 60 | サンデーサイレンス | プリンセスメール | Caerleon |
ベンロイヤル | 牡 | 小島太 | 000001 | 0 | Kingmambo | Royal Ballerina | Sadler's Wells |
マイネルモルゲン | 牡 | 堀井雅広 | 314112 | 9510 | Mt.Livermore | モーニングタイド | Seeking the Gold |
メジロベッカム | 牡 | 奥平真治 | 000111 | 137 | ブライアンズタイム | メジロラモーヌ | モガミ |
ワイアットアープ | 牡 | 藤沢和雄 | 001001 | 150 | サンデーサイレンス | レガシーオブストレングス | Affirmed |
11/30 -60 1番人気で負けたで賞 ワイアットアープ
12/21 -60 1番人気で負けたで賞 ワイアットアープ
05/03 -540 内祝い賞 ゼンノロブロイ
北村氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーバルカット | 牝 | 宗像義忠 | 000000 | 0 | エリシオ | セシルカット | サンデーサイレンス |
シアトルユー | 牡 | 手塚貴久 | 213002 | 2770 | ブライアンズタイム | ロイヤルティアラ | ノーザンテースト |
シュルースリーゼン | 牝 | 新関力 | 022206 | 827 | サツカーボーイ | リーゼングロス | アローエクスプレス |
セイクリッドオース | 牝 | 小島太 | 000015 | 51 | サンデーサイレンス | オークツリー | リアルシヤダイ |
セイレーンズソング | 牝 | 鈴木康弘 | 201001 | 2600 | サンデーサイレンス | シングライクトーク | ノーザンテースト |
セナ | 牡 | 河野通文 | 000000 | 0 | サンデーサイレンス | リンジーズビューティー | Silver Deputy |
トレジャーハンター | 牡 | 鈴木伸尋 | 110112 | 1210 | ティンバーカントリー | ドミナントダンサー | Moscow Ballet |
フルーツマシン | 牡 | 大久保洋 | 251012 | 2560 | コマンダーインチーフ | メローフルーツ | Halo |
レッドクローシュ | 牝 | 松山康久 | 000000 | 0 | トニービン | ターキーレッド | ノーザンテースト |
ワンダーブレード | 牡 | 加賀武見 | 001000 | 150 | トニービン | マジックニーア | Caerleon |
09/28 +64 内祝い賞 サクラプレジデント
01/25 -51 1番人気で負けたで賞 フルーツマシン
02/08 -51 1番人気で負けたで賞 フルーツマシン
03/22 -400 1番人気で負けたで賞 フルーツマシン
04/27 -520 1番人気で負けたで賞 セイレーンズソング
05/03 +108 内祝い賞 ゼンノロブロイ
06/01 +100 JRA未出走賞 オーバルカット
06/01 +100 JRA未出走賞 セナ
06/01 +100 JRA未出走賞 レッドクローシュ
熊谷氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アグネスネイチャ | 牝 | 上原博之 | 000000 | 0 | アフリート | ダイナスターライト | ノーザンテースト |
アドマイヤガッツ | 牡 | 河野通文 | 000002 | 0 | End Sweep | ダンジグエンジェル | Danzig Connection |
カフェブルックリン | 牡 | 松山康久 | 100020 | 770 | Singspiel | イクスペクトトゥシャイン | Mr.Prospector |
ジュラナスリング | 牡 | 松山康久 | 100102 | 710 | トニービン | スターアルファ | サンデーサイレンス |
ダーククリスタル | 牡 | 松山康久 | 000100 | 90 | ダンスインザダーク | キュリオスレディー | トニービン |
トーホウセキト | 牡 | 古賀史生 | 000000 | 0 | Silver Deputy | I Think Not | Garthorn |
ブラストサンデー | 牡 | 藤沢和雄 | 110001 | 1000 | サンデーサイレンス | トップポジション | グランデイ |
ブラックカフェ | 牡 | 小島太 | 200214 | 2240 | サンデーサイレンス | アドマイス | Highest Honor |
マイネルエクソン | 牡 | 田村康仁 | 000007 | 0 | Skip Away | Degenerate Gal | Degenerate Jon |
ラヴァフロウ | 牡 | 河野通文 | 000000 | 0 | サンデーサイレンス | ツィンクルブライド | Lyphard |
09/28 +64 内祝い賞 サクラプレジデント
10/13 -60 1番人気で負けたで賞 ブラックカフェ
11/02 -51 1番人気で負けたで賞 マイネルエクソン
12/22 -160 1番人気で負けたで賞 ブラックカフェ
01/11 -60 1番人気で負けたで賞 ダーククリスタル
01/15 -100 1番人気で負けたで賞 ブラストサンデー
03/15 -100 1番人気で負けたで賞 ブラストサンデー
05/03 +108 内祝い賞 ゼンノロブロイ
06/01 +100 JRA未出走賞 アグネスネイチャ
06/01 +100 JRA未出走賞 トーホウセキト
06/01 +100 JRA未出走賞 ラヴァフロウ
田邉氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルマナック | 牡 | 松山康久 | 001011 | 181 | ブライアンズタイム | ニフティニース | Raise a Native |
ティティス | 牝 | 鈴木康弘 | 010113 | 328 | エリシオ | ダイナフエアリー | ノーザンテースト |
ドリームパートナー | 牡 | 大久保洋 | 000000 | 0 | エリシオ | ダンスパートナー | サンデーサイレンス |
ブルーエクスプレス | 牝 | 富田一幸 | 000016 | 51 | レオンプライド | ミスティオドリコ | ブライアンズタイム |
メジロサビオラ | 牡 | 奥平真治 | 000002 | 0 | メジロディザイヤー | メジロダルメシアン | ドクターデヴィアス |
000000 | 0 | ||||||
000000 | 0 | ||||||
000000 | 0 | ||||||
000000 | 0 | ||||||
000000 | 0 |
05/03 +108 内祝い賞 ゼンノロブロイ
05/11 -51 1番人気で負けたで賞 アルマナック
06/01 +100 JRA未出走賞 ドリームパートナー
萩野谷氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スターリーヘヴン | 牝 | 高市圭二 | 221222 | 2950 | サンデーサイレンス | パーフェクトサークル | Caerleon |
ダイワリープ | 牝 | 増沢末夫 | 000000 | 0 | サンデーサイレンス | ダイワリプルス | Gone West |
ダンシンリボルバー | 牡 | 国枝栄 | 000000 | 0 | ダンスインザダーク | ディスコホール | ノーザンテースト |
ブレインズプルーヴ | 牡 | 的場均 | 000000 | 0 | サニーブライアン | チェリーパワー | アサティス |
ミスティーマリア | 牝 | 杉浦宏昭 | 101102 | 890 | タイキシャトル | ミナミノパンジー | マルゼンスキー |
メジロダイスラー | 牡 | 大久保洋 | 011104 | 420 | サツカーボーイ | メジロキャバリア | クリミナルタイプ |
メジロテディベア | 牝 | 大久保洋 | 000000 | 0 | トニービン | メジロティファニー | モガミ |
メジロトッティ | 牡 | 大久保洋 | 102111 | 938 | メジロライアン | メジロディッシュ | モガミ |
リーディングエッジ | 牡 | 二ノ宮敬 | 212001 | 2010 | バブルガムフェロー | クリアースター | トニービン |
レオニダス | 牡 | 小島太 | 000000 | 0 | サンデーサイレンス | ティッパートゥー | Trempolino |
01/19 -100 1番人気で負けたで賞 リーディングエッジ
04/27 -70 1番人気で負けたで賞 スターリーヘヴン
05/03 +108 内祝い賞 ゼンノロブロイ
06/01 +100 JRA未出走賞 ダイワリープ
06/01 +100 JRA未出走賞 ダンシンリボルバー
06/01 +100 JRA未出走賞 ブレインズプルーヴ
06/01 +100 JRA未出走賞 メジロテディベア
06/01 +100 JRA未出走賞 レオニダス
増子氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グディニア | 牝 | 藤沢和雄 | 000001 | 0 | サンデーサイレンス | ノースオブダンジグ | Danzig |
グロリアスウェイ | 牡 | 藤沢和雄 | 110002 | 750 | Kingmambo | カッティングウェイ | Cutlass |
サクラスターダム | 牡 | 小島太 | 101205 | 890 | ブライアンズタイム | サクラハツスル | マルゼンスキー |
サクラプレジデント | 牡 | 小島太 | 230001 | 12300 | サンデーサイレンス | セダンフオーエバー | マルゼンスキー |
ダイワフェロー | 牡 | 上原博之 | 001012 | 190 | バブルガムフェロー | ジアノッティ | Sharpo |
トーセンフィールド | 牡 | 稗田研二 | 000005 | 0 | サンデーサイレンス | リッジフィールド | Saratoga Six |
バーズアイ | 牡 | 高橋裕 | 100014 | 670 | サンデーサイレンス | サクラハゴロモ | ノーザンテースト |
ハーストーリー | 牝 | 松山康久 | 000002 | 0 | トニービン | モルゲンロート | マルゼンスキー |
マイネルエーアスト | 牡 | 稲葉隆一 | 000003 | 0 | シルヴァーエンディング | コスモプルミエ | Blushing John |
マチカネクサモエテ | 牡 | 藤沢和雄 | 110002 | 620 | Seattle Slew | Misty Hour | Miswaki |
09/08 -60 1番人気で負けたで賞 サクラスターダム
09/28 -320 内祝い賞 サクラプレジデント
10/05 +200 御見舞賞 マイネルエーアスト
12/08 -600 1番人気で負けたで賞 サクラプレジデント
03/15 -51 1番人気で負けたで賞 ダイワフェロー
03/15 -60 1番人気で負けたで賞 マチカネクサモエテ
03/23 -540 1番人気で負けたで賞 サクラプレジデント
04/05 -70 1番人気で負けたで賞 バーズアイ
05/03 +108 内祝い賞 ゼンノロブロイ