一口馬主
| 涯NBALANCE血統ソフト => I理論(2B) DOSAGE理論(Sp:74 Mi:41 Md:36 Cl:39 Lo:30 Total=220) | |||
| ステートジャガー | サンシヤインボーイ | テスコボーイ | Princely Gift |
| Suncourt | |||
| ソーダストリーム | Airborne | ||
| Pangani | |||
| センゾクチカラ | アイアンリージ | Bull Lea | |
| Iron Maiden | |||
| ハナコノミ | カネチカラ | ||
| ロンドンミドリ | |||
| ベルカント | ゼダーン | Grey Sovereign | Nasrullah |
| Kong | |||
| Vareta | Vilmorin | ||
| Veronique | |||
| レセダ | アザーストーンウツド | Buisson Ardent | |
| Reine Des Bois | |||
| モンナバンナ | モンタウ゛アル | ||
| ソーダストリーム | |||
マイネルジャガー
[ 0-0-0-1-0-7 ]
| 開催日 | レース | 距離 | 着 | 頭 | 斤 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り | 人 | WIN | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回新潟 98/08/23 | 未勝利 | ダ 1200 良 | 11 | 12 | 55 | 西 田 | 1.15.3 | 9 9 9 | 39.1 | 11 | 56.0 | 450 |
| 2回新潟 98/08/01 | 未勝利 | ダ 1000 稍 | 10 | 12 | 55 | 吉 田 | 1.02.6 | 6 6 | 38.3 | 7 | 22.1 | 448 |
| 2回新潟 98/07/18 | 未勝利 | ダ 1000 良 | 11 | 12 | 55 | 吉 田 | 1.04.7 | 8 10 | 39.4 | 4 | 14.0 | 452 |
| 3回東京 98/06/13 | 未勝利 | ダ 1600 稍 | 15 | 16 | 55 | 西 田 | 1.46.1 | 1 1 3 | 44.9 | 12 | 142.5 | 454 |
| 3回高崎 98/05/26 | メイ特別 | ダ 1500 不 | 4 | 8 | 55 | 西 田 | 1.39.1 | 3 4 4 | 39.4 | 4 | 8.2 | 449 |
| 1回新潟 98/05/03 | ゴールデンシリーズ | ダ 1000 不 | 6 | 11 | 55 | 西 田 | 1.01.1 | 6 6 5 | 37.2 | 6 | 47.2 | 448 |
| 3回中山 98/04/11 | 未出走 | ダ 1200 稍 | 9 | 16 | 52 | 勝 浦 | 1.15.4 | 8 5 4 | 40.4 | 6 | 34.0 | 458 |
| 3回中山 98/03/28 | 未勝利 | ダ 1200 良 | 7 | 14 | 55 | 西 田 | 1.15.2 | 14 9 9 | 38.8 | 8 | 97.0 | 464 |

