1997年
結果
順位
| 順位 | 名 前 | 点数 |
|---|---|---|
| 優勝 | 田邉氏 | 13503 |
| 2位 | はせち | 13209 |
| 3位 | 山田氏 | 13177 |
| 4位 | 松尾氏 | 9011 |
| 5位 | 北村氏 | 8665 |
| 6位 | 増子氏 | 3306 |
| 7位 | 坂口氏 | 2131 |
はせち
| 馬名 | 成績 | 点数 | 性 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| サクラナミキオー | 1110 | 840 | 牡 | 小島 |
| ダンディダーツ | 0001 | 0 | 牡 | 矢野進 |
| ディヴァインライト | 2103 | 4510 | 牡 | 伊藤正 |
| ジンガロ | 1104 | 900 | 牡 | 宗像 |
| トロバトーレ | 0006 | 51 | 牡 | 奥平 |
| バプティスタ | 2132 | 4850 | 牝 | 前田 |
| ヒシレイホウ | 1010 | 640 | 牝 | 中野隆 |
| ブライアンズドータ | 0000 | 0 | 牝 | 古賀史 |
| プランタンシェフ | 0109 | 328 | 牡 | 和田 |
| マチカネシルヤキミ | 2002 | 1090 | 牡 | 鈴木康 |
北村氏
| 馬名 | 成績 | 点数 | 性 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| サイレントセイバー | 1005 | 600 | 牡 | 佐藤全 |
| サクセスローマン | 110 13 | 1103 | 牝 | 小島 |
| サクラブーケ | 2002 | 1300 | 牝 | 小島 |
| サンフレア | 1110 | 1160 | 牡 | 松山 |
| ダンツライアン | 000 11 | 231 | 牡 | 鈴木勝 |
| ファイナリー | 100 12 | 720 | 牡 | 田村駿 |
| プリンセスカーラ | 1022 | 1880 | 牝 | 小島 |
| プロミネントカット | 0000 | 0 | 牝 | 栗田 |
| マッケンロイヤル | 2103 | 1620 | 牡 | 古賀史 |
| ヤマニンアリュール | 0000 | 0 | 牝 | 栗田 |
坂口氏
| 馬名 | 成績 | 点数 | 性 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| エイシンオープン | 0000 | 0 | 牝 | 谷原 |
| エーピージェリカ | 0002 | 0 | 牝 | 平井 |
| オイワケタロウ | 1302 | 1150 | 牡 | 奥平 |
| ガンバレジェイド | 0000 | 0 | 牡 | 古山 |
| ケージージャッカル | 1113 | 930 | 牡 | 和田 |
| サクラホマレオー | 0000 | 0 | 牡 | 谷原 |
| サンデーフラッグ | 0000 | 0 | 牡 | 加賀 |
| ミヤギサンデー | 0001 | 51 | 牝 | 大和田 |
| レオダンガン | 0000 | 0 | 牡 | 鈴木勝 |
| ロイヤルフラッシュ | 0000 | 0 | 牝 | 中野隆 |
田邉氏
| 馬名 | 成績 | 点数 | 性 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アクターズプライド | 1115 | 1007 | 牡 | 大久保勝 |
| エイダイクイン | 4102 | 7440 | 牝 | 鈴木康 |
| オースミブルボン | 0206 | 477 | 牡 | 久保田 |
| スカーレットレディ | 0143 | 780 | 牝 | 松山 |
| ハマワンステップ | 0004 | 102 | 牝 | 久保田 |
| ハートプリー | 0004 | 0 | 牡 | 和田 |
| パルシファル | 2100 | 1940 | 牡 | 鈴木康 |
| メジロシャープ | 1010 | 750 | 牝 | 大久保洋 |
| メジロマキバオー | 0004 | 77 | 牡 | 高橋裕 |
| レオテンホウ | 1113 | 930 | 牡 | 奥平 |
増子氏
| 馬名 | 成績 | 点数 | 性 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アラマサイーグル | 0003 | 128 | 牝 | 阿部 |
| カシマアーチ | 0001 | 0 | 牡 | 佐藤全 |
| ザキング | 0000 | 0 | 牡 | 松山 |
| タカノポラリス | 1034 | 960 | 牡 | 堀井 |
| トラックソルジャー | 0007 | 51 | 牡 | 久恒 |
| ノザキコマチ | 0017 | 267 | 牝 | 矢野進 |
| ミナミノロベルト | 0000 | 0 | 牡 | 清水利 |
| ミルズウィスパー | 0002 | 0 | 牝 | 清水利 |
| メガヒット | 1203 | 1900 | 牡 | 上原 |
| ロードクロノス | 0000 | 0 | 牡 | 藤沢 |
松尾氏
| 馬名 | 成績 | 点数 | 性 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アイネット | 0005 | 0 | 牡 | 成宮 |
| ウエスタンレジーナ | 1117 | 942 | 牝 | 柴田欣 |
| キーンウインド | 000 11 | 230 | 牡 | 久保田 |
| クイックドロウ | 1106 | 921 | 牡 | 大和田 |
| サンドベージュ | 0016 | 284 | 牡 | 藤原 |
| スカイエース | 0000 | 0 | 牡 | 前田 |
| ソニックアロー | 0005 | 0 | 牡 | 和田 |
| ダイワスティール | 0013 | 150 | 牝 | 菅原 |
| マイネルメッサー | 2135 | 6280 | 牡 | 稲葉 |
| マチカネボウショク | 0005 | 201 | 牡 | 国枝 |
山田氏
| 馬名 | 成績 | 点数 | 性 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| オスカーアクトレス | 0001 | 60 | 牝 | 土田 |
| オメガストーリー | 0000 | 0 | 牝 | 尾形 |
| グライドオンヒル | 0001 | 0 | 牝 | 尾形 |
| シンコウシングラー | 2015 | 1800 | 牡 | 栗田 |
| ハリウッドレビュー | 1012 | 810 | 牝 | 小西一 |
| ハートバーン | 0000 | 0 | 牡 | 清水利 |
| ブランドシャトル | 0016 | 267 | 牝 | 田中和 |
| マイネルラヴ | 2412 | 9000 | 牡 | 稗田 |
| マチカネタロー | 1114 | 1241 | 牡 | 栗田 |
| ミナミノグローバル | 0001 | 0 | 牡 | 平井 |