2001年
結果
順位
順位 | 名 前 | 点数 |
---|---|---|
優勝 | 北村氏 | 15412 |
2位 | 山田氏 | 14443 |
3位 | 熊谷氏 | 10520 |
4位 | 稲葉氏 | 8375 |
5位 | 増子氏 | 7853 |
6位 | 萩野谷氏 | 7243 |
7位 | はせち | 5976 |
8位 | 松尾氏 | 4747 |
9位 | 土谷氏 | 3153 |
10位 | 田邉氏 | 3027 |
はせち
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアバドゥ | 牝 | 伊藤正徳 | 000001 | 0 | サンデーサイレンス | アリレイナ | Alydar |
サトルスマイル | 牝 | 小島太 | 100003 | 510 | バブルガムフェロー | サトルチェンジ | Law Society |
スタープラッツ | 牝 | 相沢郁 | 000104 | 90 | スターオブコジーン | ヤマフノーザリー | ノーザリー |
タイムレスワールド | 牡 | 鈴木伸尋 | 200003 | 1600 | ブライアンズタイム | サンクレール | Sadler's Wells |
ダイワモンタナ | 牡 | 上原博之 | 001033 | 292 | ティンバーカントリー | コートネイズデイ | Roberto |
チョウカイフライト | 牡 | 中野隆良 | 111204 | 1240 | サンデーサイレンス | チョウカイキャロル | ブライアンズタイム |
マイネマティーニ | 牝 | 柴崎勇 | 002001 | 280 | ブライアンズタイム | マイネオリーブ | サツカーボーイ |
マイネルリバティー | 牡 | 稲葉隆一 | 200115 | 1940 | スターオブコジーン | リバーラス | マルゼンスキー |
リバレイトハート | 牡 | 尾形充弘 | 000000 | 0 | サンデーサイレンス | プリンセスメール | Caerleon |
ロードストリーム | 牡 | 宗像義忠 | 000001 | 0 | ブライアンズタイム | ハイドロカリド | Nureyev |
09/30 -60 1番人気で負けたで賞 チョウカイフライト
02/17 +44 内祝い賞 シャイニンルビー
05/26 +100 JRA未出走賞 リバレイトハート
稲葉氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャトルセゾン | 牝 | 古賀史生 | 111000 | 900 | サンデーサイレンス | エミネントガール | Nashwan |
コマチエクスプレス | 牝 | 萩原清 | 000001 | 0 | フジキセキ | ダンスチャーマー | Nureyev |
セイコーアカデミー | 牡 | 鈴木康弘 | 111210 | 3270 | サンデーサイレンス | スコールイ | Seeking the Gold |
ダイワレイダース | 牡 | 松山康久 | 200100 | 2440 | サンデーサイレンス | ダイナアイドル | ノーザンテースト |
メジロシュミット | 牡 | 奥平真治 | 000011 | 51 | サンデーサイレンス | メジロライリー | モガミ |
ロイヤルマイル | 牡 | 松山康久 | 201003 | 2080 | サンデーサイレンス | ハイランドトーク | Highland Park |
000000 | 0 | ||||||
000000 | 0 | ||||||
000000 | 0 | ||||||
000000 | 0 |
02/17 +44 内祝い賞 シャイニンルビー
03/02 -60 1番人気で負けたで賞 キャトルセゾン
03/16 -60 1番人気で負けたで賞 キャトルセゾン
04/06 -100 1番人気で負けたで賞 セイコーアカデミー
北村氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーリック | 牡 | 栗田博憲 | 000000 | 0 | サンデーサイレンス | シュームーズ | Habitat |
カシマトレジャー | 牝 | 飯塚好次 | 011012 | 478 | ブライアンズタイム | カシマスズラン | マルゼンスキー |
カラフルトーク | 牝 | 鈴木康弘 | 100121 | 880 | サンデーサイレンス | シングライクトーク | ノーザンテースト |
スズカギフト | 牡 | 伊藤圭三 | 100007 | 510 | ティンバーカントリー | ノースギフト | ノーザンテースト |
ダイワフォーチュン | 牡 | 増沢末夫 | 222213 | 3190 | Mountain Cat | コンティンジェンシ | Alleged |
トーセンサクシード | 牡 | 稗田研二 | 100024 | 890 | ジェイドロバリー | ミスアヴェニュー | リヴリア |
トーセンフィーネ | 牡 | 稗田研二 | 000000 | 0 | サンデーサイレンス | ケイパビリティー | Nashwan |
トーヨーサイレンス | 牡 | 萩原清 | 220102 | 1970 | サンデーサイレンス | サンダードーム | Lyphard |
ブルーリッジリバー | 牝 | 小島太 | 220103 | 7280 | フジキセキ | スカーレツトブルー | ノーザンテースト |
ヨシディグニティ | 牡 | 加賀武見 | 000000 | 0 | サンデーサイレンス | サマニベッピン | ノーザンテースト |
02/17 +44 内祝い賞 シャイニンルビー
05/11 -70 1番人気で負けたで賞 ダイワフォーチュン
05/26 +100 JRA未出走賞 ウォーリック
05/26 +100 JRA未出走賞 トーセンフィーネ
05/26 +100 JRA未出走賞 ヨシディグニティ
熊谷氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イシノホームラン | 牡 | 稲葉隆一 | 015126 | 1069 | コマンダーインチーフ | アンドゥイリー | Tasso |
ウインシュトラール | 牡 | 藤沢和雄 | 010100 | 330 | Silver Hawk | Accuse | Alleged |
トーセンハミング | 牡 | 稗田研二 | 000000 | 0 | サンデーサイレンス | ファデッタ | Fappiano |
ボールドブライアン | 牡 | 藤沢和雄 | 200002 | 1300 | ブライアンズタイム | シジェームサン | Septieme Ciel |
マイネヴィータ | 牝 | 田村康仁 | 120013 | 4100 | ナリタブライアン | マイネレーベン | トウシヨウボーイ |
マイネルスタード | 牡 | 稲葉隆一 | 102307 | 1240 | ブライアンズタイム | マイネアリーナ | カツラギエース |
メジロブルネット | 牝 | 大久保洋 | 000104 | 77 | エリシオ | メジロアムール | トニービン |
リゼルヴァ | 牡 | 二ノ宮敬 | 102033 | 1191 | サンデーサイレンス | シェリーザ | Caerleon |
レディーエンブレム | 牝 | 佐藤全弘 | 000005 | 0 | キンググローリアス | トミアルコ | ノノアルコ |
ローズキング | 牡 | 鈴木康弘 | 111122 | 1580 | サンデーサイレンス | ベリーローズ | Dancing Spree |
10/20 -51 1番人気で負けたで賞 リゼルヴァ
02/16 -400 1番人気で負けたで賞 マイネヴィータ
02/17 +44 内祝い賞 シャイニンルビー
05/26 +100 JRA未出走賞 トーセンハミング
田邉氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーニングムスメ | 牝 | 奥平真治 | 110003 | 840 | ウォーニング | カーメリン | Caerleon |
エイダイセンター | 牝 | 鈴木康弘 | 110001 | 750 | メジロマックイーン | ユキノサンライズ | ホリスキー |
エルフランド | 牝 | 鈴木康弘 | 001101 | 227 | サンデーサイレンス | ダイナフエアリー | ノーザンテースト |
ショウナンパシオン | 牡 | 浅野洋一 | 100002 | 510 | ラムタラ | スルージュヌフィー | Seattle Slew |
バトルアックス | 牡 | 根本康広 | 001002 | 150 | ティンバーカントリー | ジスカ | Danzig |
メジロジョーンズ | 牝 | 大久保洋 | 101103 | 737 | メジロライアン | メジロビユーテイー | パーソロン |
000000 | 0 | ||||||
000000 | 0 | ||||||
000000 | 0 | ||||||
000000 | 0 |
01/20 -51 1番人気で負けたで賞 メジロジョーンズ
02/17 +44 内祝い賞 シャイニンルビー
03/03 -60 1番人気で負けたで賞 エルフランド
03/16 -60 1番人気で負けたで賞 エルフランド
土谷氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアトゥルース | 牡 | 伊藤正徳 | 001002 | 130 | エリシオ | アイドリームドアドリーム | Well Decorated |
サムライワールド | 牡 | 矢野照正 | 130005 | 1190 | Gone West | Auriette | Caerleon |
ジュピターズジャズ | 牝 | 前田禎 | 000003 | 0 | サンデーサイレンス | ビーバップ | アンバーシヤダイ |
チェリッシュレディ | 牝 | 鈴木康弘 | 000000 | 0 | バブルガムフェロー | キュリオスレディー | トニービン |
ベア | 牝 | 上原博之 | 010004 | 200 | サンデーサイレンス | パルフェアムール | Link |
マスカラス | 牡 | 中野栄治 | 010002 | 240 | ウォーニング | プリティーウーマン | ノーザンテースト |
メジロウォルド | 牡 | 大久保洋 | 001004 | 130 | メジロマックイーン | メジロロベルタ | モガミ |
モノポール | 牡 | 大久保洋 | 111101 | 1170 | サンデーサイレンス | エルレイナ | Slew o'Gold |
000000 | 0 | ||||||
000000 | 0 |
09/08 -51 1番人気で負けたで賞 サムライワールド
12/02 +200 御見舞賞 メジロウォルド
02/17 +44 内祝い賞 シャイニンルビー
05/03 -70 1番人気で負けたで賞 モノポール
05/12 -70 1番人気で負けたで賞 サムライワールド
05/26 +100 JRA未出走賞 チェリッシュレディ
萩野谷氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アグネスマーメイド | 牝 | 上原博之 | 111101 | 937 | バブルガムフェロー | ブロンズスター | ノーザンテースト |
アチーブフィート | 牡 | 境征勝 | 100101 | 750 | トニービン | サスペンスクイーン | Woodman |
イズミジャスティス | 牡 | 本郷一彦 | 000002 | 0 | マヤノトップガン | ワールドグローリー | Theatrical |
エアファイア | 牡 | 伊藤正徳 | 100000 | 510 | トニービン | シヤダイチヤツター | ノーザンテースト |
オメガスターライト | 牝 | 上原博之 | 111202 | 2470 | ジェニュイン | ダイナスターライト | ノーザンテースト |
ジェシカ | 牝 | 宗像義忠 | 000011 | 60 | トニービン | セシルカット | サンデーサイレンス |
シロヤマラスティー | 牡 | 鈴木勝美 | 000001 | 0 | ラムタラ | スプリングフィール | Woodman |
スペキュレイター | 牡 | 勢司和浩 | 010010 | 300 | フジキセキ | ドルスク | Danzig |
セヴンスバード | 牡 | 大久保洋 | 110202 | 2280 | トニービン | ホワットケイティー | Nureyev |
センシブルドーター | 牝 | 大和田稔 | 000308 | 244 | ジェニュイン | トリプルマッチ | Danzig |
02/17 +44 内祝い賞 シャイニンルビー
03/24 -51 1番人気で負けたで賞 アグネスマーメイド
04/13 -190 1番人気で負けたで賞 セヴンスバード
04/27 -51 1番人気で負けたで賞 アグネスマーメイド
増子氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アマートベンハー | 牡 | 鈴木康弘 | 131241 | 1633 | メジロライアン | スマートギニー | Smarten |
アモルセンチュリア | 牝 | 嶋田潤 | 000001 | 0 | ラムタラ | メイデイアリー | Alydar |
オンワードグロリア | 牝 | 二本柳俊 | 000000 | 0 | ラムタラ | オンワードナンシー | ハードツービート |
クアトロバルボーレ | 牡 | 藤沢 | 000000 | 0 | Sadler's Wells | Shell Ginger | Woodman |
シャイニンルビー | 牝 | 藤沢和雄 | 201020 | 7960 | サンデーサイレンス | シャイニンレーサー | ノーザンテースト |
シンジュサンゴ | 牝 | 成宮明光 | 100001 | 510 | ラムタラ | ダイナフラツグ | ノーザンテースト |
バアゼルテイオー | 牡 | 藤沢 | 000000 | 0 | サンデーサイレンス | トロピカルサウンド | Fappiano |
パシフィックハイツ | 牡 | 手塚貴久 | 000000 | 0 | ラムタラ | チームカラーズ | Mr.Prospector |
ブリサヌエボ | 牝 | 鈴木康弘 | 000002 | 0 | ラムタラ | ビューチフルドラマ | ヘクタープロテクター |
ヤサカファイター | 牡 | 中野隆良 | 000002 | 0 | サンデーサイレンス | ブリリアンエンゼル | リアルシヤダイ |
10/20 -51 1番人気で負けたで賞 アマートベンハー
12/02 -51 1番人気で負けたで賞 アマートベンハー
12/16 -51 1番人気で負けたで賞 アマートベンハー
01/20 -190 1番人気で負けたで賞 シャイニンルビー
02/17 -396 内祝い賞 シャイニンルビー
04/07 -890 1番人気で負けたで賞 シャイニンルビー
05/19 -970 1番人気で負けたで賞 シャイニンルビー
05/26 +100 JRA未出走賞 オンワードグロリア
05/26 +100 JRA未出走賞 クアトロバルボーレ
05/26 +100 JRA未出走賞 バアゼルテイオー
05/26 +100 JRA未出走賞 パシフィックハイツ
松尾氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カデンツァ | 牝 | 河野通文 | 100111 | 790 | サンデーサイレンス | ビーモル | Lyphard |
グラスフィールド | 牡 | 尾形充弘 | 000014 | 51 | Seattle Slew | Fountain Lake | Vigors |
グランディオーソ | 牡 | 池上昌弘 | 010001 | 240 | ダンスインザダーク | ウィーアワーズ | ノーザンテースト |
サクラアクティブ | 牡 | 藤原辰雄 | 000001 | 0 | ブライアンズタイム | サクラヒラメキ | ノーザンテースト |
サクラエクセレント | 牡 | 小島太 | 110212 | 1090 | サンデーサイレンス | セダンフオーエバー | マルゼンスキー |
ダンスウイザード | 牡 | 宗像義忠 | 000000 | 0 | サンデーサイレンス | ダンシエンヌ | Groom Dancer |
チアズスピードオー | 牡 | 増沢末夫 | 121001 | 1100 | バブルガムフェロー | タニノマイヒメ | ダイナミツクリーダ |
デンバーナイト | 牝 | 加藤修甫 | 000003 | 0 | ティンバーカントリー | ヤングマザー | Youth |
ブレーヴドライバー | 牡 | 二ノ宮敬 | 110003 | 750 | サンデーサイレンス | ノンストップレディ | ノーザンテースト |
マーベラスショット | 牡 | 矢野照正 | 110208 | 942 | カーネギー | ミスシャーリー | Shirley Heights |
09/01 -60 1番人気で負けたで賞 サクラエクセレント
09/15 -60 1番人気で負けたで賞 サクラエクセレント
11/10 -60 1番人気で負けたで賞 グラスフィールド
12/09 -60 1番人気で負けたで賞 グランディオーソ
12/15 -60 1番人気で負けたで賞 グランディオーソ
02/17 +44 内祝い賞 シャイニンルビー
05/26 +100 JRA未出走賞 ダンスウイザード
山田氏
馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルヴズグレン | 牡 | 小桧山悟 | 000000 | 0 | ティンバーカントリー | サイレントハピネス | サンデーサイレンス |
クローストゥユー | 牝 | 鈴木勝美 | 000004 | 0 | コマンダーインチーフ | ドーンズヘイロー | Halo |
タイムトゥハント | 牡 | 上原博之 | 000000 | 0 | エリシオ | プライムタイムサンデー | Premiership |
バックスラッシュ | 牡 | 宗像義忠 | 000003 | 0 | トニービン | カズミハルコマ | マルゼンスキー |
フューチャワイルド | 牡 | 伊藤正徳 | 012101 | 550 | アフリート | アスクローザ | リアルシヤダイ |
ブリガドーン | 牝 | 小西一男 | 112103 | 3300 | サンデーサイレンス | メインスルー | Slew o'Gold |
ブレイブスペシャル | 牡 | 栗田博憲 | 101004 | 660 | Dehere | Brave Woman | Bravest Roman |
プレスセクレタリー | 牡 | 中野隆良 | 000000 | 0 | ブライアンズタイム | メインキャスター | ノーザンテースト |
ヘイアンウエールズ | 牡 | 松山康久 | 000002 | 0 | ブラックタイアフェアー | リアルサファイヤ | リアルシヤダイ |
マチカネアカツキ | 牡 | 藤沢和雄 | 261000 | 10880 | サンデーサイレンス | ノースオブダンジグ | Danzig |
10/21 -160 1番人気で負けたで賞 マチカネアカツキ
12/08 -51 1番人気で負けたで賞 フューチャワイルド
02/17 +44 内祝い賞 シャイニンルビー
02/23 -100 1番人気で負けたで賞 ブリガドーン
03/16 -400 1番人気で負けたで賞 ブリガドーン
03/30 -100 1番人気で負けたで賞 ブリガドーン
04/21 -520 1番人気で負けたで賞 ブリガドーン
05/26 +100 JRA未出走賞 ウルヴズグレン
05/26 +100 JRA未出走賞 タイムトゥハント
05/26 +100 JRA未出走賞 プレスセクレタリー