2005年
結果
順位
| 順位 | 名 前 | 点数 |
|---|---|---|
| 優勝 | 北村氏 | 17350 |
| 2位 | 熊谷氏 | 8845 |
| 3位 | 増子氏 | 5737 |
| 4位 | はせち | 1750 |
| 5位 | 田邉氏 | 80 |
| 5位 | 宮部氏 | 80 |
はせち
| 馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アピールポイント | 牝 | 鈴木 | 010000 | 280 | アグネスタキオン | ペリウィンクル |
| キングアーサー | 牡 | 藤沢和雄 | 000000 | 0 | サンデーサイレンス | クイーンモード |
| ストロングアサクサ | 牡 | 加藤征弘 | 000002 | 0 | Lomitas | Spirit of Eagles |
| パルジファル | 牡 | 萩原清 | 000000 | 0 | サンデーサイレンス | エリザベスローズ |
| ブレイブストーリー | 牡 | 古賀史生 | 000009 | 0 | Stormin Fever | Mystic Tower |
| フレンチバレリーナ | 牝 | 萩原清 | 000000 | 0 | フレンチデピュティ | バレークイーン |
| マイネルデリュージ | 牡 | 奥平雅士 | 000011 | 50 | マヤノトップガン | ファストクリーク |
| マイネリーリオ | 牝 | 池上昌弘 | 002105 | 370 | フジキセキ | タケノアイリス |
| メジロアレグレット | 牝 | 大久保洋吉 | 022000 | 710 | アグネスタキオン | メジロドーベル |
| ローランレヴュー | 牝 | 畠山吉宏 | 000002 | 0 | メイショウドトウ | バトルカグヤ |
04/16 1番人気で負けたで賞 -50 ストロングアサクサ
07/17 1番人気で負けたで賞 -70 メジロアレグレット
08/06 1番人気で負けたで賞 -50 メジロアレグレット
02/18 内祝い賞 +80 コイウタ
+100 JRA未出走賞 キングアーサー
+100 JRA未出走賞 パルジファル
+100 JRA未出走賞 フレンチバレリーナ
北村氏
| 馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインドストーム | 牡 | 堀井雅広 | 101012 | 750 | クロフネ | ミスタイランド |
| エフセイコー | 牡 | 鈴木康弘 | 210002 | 2340 | サンデーサイレンス | スコールイ |
| キッズエンジェル | 牝 | 松山康久 | 010202 | 350 | ステイゴールド | フーラフライト |
| クールカリッジ | 牡 | 伊藤圭三 | 002006 | 260 | サンデーサイレンス | カービーズソング |
| コイウタ | 牝 | 奥平雅士 | 402002 | 11150 | フジキセキ | ヴァイオレットラブ |
| サインオブゴッド | 牡 | 杉浦宏昭 | 113114 | 1710 | スペシャルウィーク | パルブライト |
| ショウナンアルス | 牝 | 大久保洋吉 | 112001 | 1010 | サンデーサイレンス | ショウナンハピネス |
| セシルブルース | 牝 | 宗像義忠 | 000001 | 0 | エルコンドルパサー | セシルカット |
| ダンスオールナイト | 牝 | 加藤征弘 | 020013 | 450 | エルコンドルパサー | ダンスパートナー |
| ワイルドバニヤン | 牡 | 畠山吉宏 | 000003 | 0 | ステイゴールド | セイカ |
04/29 1番人気で負けたで賞 -50 キッズエンジェル
02/18 内祝い賞 -400 コイウタ
10/01 1番人気で負けたで賞 -50 ショウナンアルス
10/30 1番人気で負けたで賞 -50 ショウナンアルス
09/11 1番人気で負けたで賞 -70 ダンスオールナイト
熊谷氏
| 馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤカリブ | 牡 | 小島太 | 211001 | 4160 | サクラバクシンオー | ルビーマイディア |
| エメラルドシティ | 牝 | 伊藤圭三 | 010101 | 355 | サンデーサイレンス | カービーズソング |
| オンファイア | 牡 | 藤沢和雄 | 102000 | 1480 | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア |
| トーセンジュビリー | 牡 | 大久保洋吉 | 102112 | 1005 | サンデーサイレンス | ファンジカ |
| バルバロ | 牡 | 国枝栄 | 221103 | 2015 | ブラックホーク | クラフティワイフ |
| フィルドール | 牝 | 伊藤圭三 | 000000 | 0 | アグネスタキオン | スタートマーチ |
| マイネルマルス | 牡 | 堀井雅広 | 010026 | 380 | マイネルラヴ | イブキローマン |
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 |
01/05 1番人気で負けたで賞 -190ポイント アドマイヤカリブ
03/11 1番人気で負けたで賞 -50ポイント エメラルドシティ
10/16 1番人気で負けたで賞 -70ポイント オンファイア
07/03 1番人気で負けたで賞 -50ポイント バルバロ
08/07 1番人気で負けたで賞 -50ポイント バルバロ
02/18 内祝い賞 +80 コイウタ
+100 JRA未出走賞 フィルドール
田邉氏
| 馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 |
増子氏
| 馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアマグダラ | 牡 | 伊藤正徳 | 002001 | 310 | サンデーサイレンス | エアデジャヴー |
| シルクラズベリー | 牝 | 大和田 | 100206 | 650 | フォーティナイナー | シャク |
| スターライトルビー | 牝 | 相沢郁 | 102005 | 1500 | オース | ルビーバーミリオン |
| スマートエンブレム | 牡 | 田村康仁 | 002100 | 370 | アグネスタキオン | ディスコホール |
| タキオンバッハ | 牡 | 伊藤圭三 | 111111 | 1140 | アグネスタキオン | スタートマーチ |
| デスバラード | 牡 | 田村康仁 | 111002 | 830 | トウカイテイオー | ウィスパーモア |
| ペディクラリス | 牝 | 藤沢和雄 | 002103 | 335 | サンデーサイレンス | マチカネベニザクラ |
| マイネルパラシオ | 牡 | 清水美 | 002212 | 482 | アドマイヤベガ | プリンセスキャロル |
| モンテティアラ | 牝 | 田村康仁 | 110011 | 850 | フォーティナイナー | モンテカモン |
| レインボーランナー | 牡 | 伊藤圭三 | 000010 | 70 | スキャターザゴールド | ベイブルーム |
04/23 1番人気で負けたで賞 -50 ペディクラリス
04/23 1番人気で負けたで賞 -50 デスバラード
01/29 1番人気で負けたで賞 -70 エアマグダラ
03/25 1番人気で負けたで賞 -50 エアマグダラ
04/22 1番人気で負けたで賞 -50 エアマグダラ
07/23 1番人気で負けたで賞 -160 スターライトルビー
09/17 1番人気で負けたで賞 -160 スターライトルビー
03/19 1番人気で負けたで賞 -50 スマートエンブレム
10/22 1番人気で負けたで賞 -70 ペディクラリス
06/19 1番人気で負けたで賞 -70 マイネルパラシオ
07/09 1番人気で負けたで賞 -50 マイネルパラシオ
02/18 内祝い賞 +80 コイウタ
宮部氏
| 馬名 | 性 | 厩舎 | 成績 | 点数 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 | |||||
| 000000 | 0 |