ボウリング
1997年度
成績
| 順 位 |
氏名 | AVG | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高谷 | 154 | |
| 2 | 人見 | 146 | |
| 3 | 清水 | 144 | |
| 4 | 宮部 | 140 | |
| 5 | 土谷 | 137 | |
| 6 | 大宮 | 136 | |
| 7 | 小泉 | 135 | |
| 8 | 松尾 | 133 | |
| 9 | 引田 | 132 | |
| 10 | 田宮 | 126 | |
| 11 | 小林 | 124 | |
| 12 | 鎌田 | 122 | |
| 13 | 中村 | 118 | |
| 14 | 古川 | 117 | |
| 15 | 西野 | 115 | |
| 16 | 稲葉 | 66 | |
| 17 | 池田 | - |
記録
200オーバー達成者(ベスト10)
| 日付 | スコア | 達成者 | 日付 | スコア | 達成者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20040130 | 263 | 川 口 | 20011121 | 205 | 松 尾 |
| 20030427 | 224 | 川 口 | 20020510 | 204 | 西 野 |
| 20030302 | 213 | はせち | 19990723 | 202 | 人 見 |
| 20030620 | 211 | 川 口 | 19990930 | 202 | 人 見 |
| 20011121 | 206 | 土 谷 | 20001112 | 202 | 人 見 |
ワースト3
| 日付 | スコア | 名前 |
|---|---|---|
| 20010419 | 52 | 稲 葉 |
| 19990625 | 69 | 稲 葉 |
| 20010419 | 70 | 根 本 |
ノーミス達成者
| 日付 | スコア | 達成者 |
|---|---|---|
| 20030302 | 213 | はせち |
| 20030620 | 211 | 川 口 |
| 20040130 | 263 | 川 口 |
ノーマーク
| 日付 | スコア | 達成者 |
|---|---|---|
| 20011023 | 74 | はせち |
| 20030530 | 80 | 根 本 |
連続ストライク
| 日付 | 連荘 | 名前 |
|---|---|---|
| 20020703 | 6回 | はせち |
| 20001112 | 5回 | 人 見 |
| 20000526 | 5回 | はせち |
| 20031024 | 5回 | 永 井 |
| 20040103 | 5回 | 川 口 |
連続ミス
| 日付 | 連荘 | 名前 |
|---|---|---|
| 20031121 | 4回 | 荒 川 |
| 20011121 | 3回 | 菅 野 |
| 20030302 | 3回 | 川 口 |
| 20031024 | 3回 | はせち |
リンク
リンク集
IBIS
UFOボール
ボウリングスコア作成