ボウリング
1999年度
成績
練習日 | 松 尾 | 高 谷 | 人 見 | 引 田 | 田 宮 | 宮 部 | 小 林 | 大 宮 | 土 谷 | 小 泉 | 清 水 | 中 村 | 古 川 | 西 野 | 根 本 | 深 谷 | 鎌 田 | 稲 葉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19990520 | 131 154 148 | 169 157 132 | 124 158 148 | |||||||||||||||
19990527 | 113 143 146 | 189 174 140 | 146 126 120 | 111 128 108 | 129 120 124 | 140 124 105 | 101 117 129 | 107 100 100 | 94 87 82 | |||||||||
19990617 | 146 134 174 | 163 159 135 | 85 166 169 | 193 127 167 | 137 146 107 | 111 115 151 | 110 155 110 | 103 108 115 | 138 106 131 | |||||||||
19990625 | 172 169 137 | 154 126 143 | 135 118 132 | 135 159 148 | 145 157 171 | 118 184 171 | 148 157 114 | 149 135 141 | 111 142 182 | 74 145 | 100 69 129 | |||||||
19990715 | 162 167 170 | 100 146 134 | 117 136 144 | 104 135 157 | 121 136 113 | 119 162 161 | 178 108 92 | 194 166 100 | 136 129 109 | 99 92 91 | 108 84 110 | |||||||
19990723 | 146 154 159 | 149 172 202 | 140 142 147 | 132 162 135 | 124 166 137 | 135 119 171 | 163 179 134 | 127 110 121 | 130 140 147 | |||||||||
19990820 | 179 185 141 | 117 138 178 | 97 179 140 | 102 136 122 | 109 140 146 | 104 119 130 | 135 139 127 | 141 117 136 | 98 123 115 | 151 155 117 | 101 120 142 | 101 112 99 | ||||||
19990826 | 133 140 169 | 143 124 169 | 155 151 167 | 122 136 115 | 156 128 170 | 146 112 146 | 137 138 126 | 105 95 130 | ||||||||||
19990909 | 167 126 154 | 145 157 119 | 141 194 168 | 166 143 136 | 167 146 138 | 126 110 112 | 119 122 138 | 158 160 102 | 104 106 125 | |||||||||
19990917 | 156 147 | 129 129 | 135 133 | 149 118 | 133 143 | 152 138 | 93 126 | 83 119 | ||||||||||
19990930 | 137 168 184 | 148 176 150 | 148 202 184 | 171 169 188 | 144 124 141 | 164 127 137 | 125 174 149 | 120 144 99 | 158 135 143 | |||||||||
19991028 | 131 156 158 | 146 191 148 | 115 153 190 | 132 144 119 | 92 126 108 | 131 152 153 | 137 117 130 | 97 111 127 | ||||||||||
19991113 | 193 200 173 | 146 127 142 | 145 143 152 | 170 174 152 | 136 124 124 | 120 141 150 | 101 117 120 | 117 111 118 | 86 141 | 82 77 89 | 101 93 99 | 132 96 117 | 74 97 96 | |||||
19991114 | 128 147 119 | 128 180 149 | 136 171 176 | 117 180 163 | 127 192 155 | 118 141 154 | 145 158 124 | 168 106 125 | 156 131 128 | 158 99 127 | 132 100 116 | 111 96 132 | 160 118 128 | |||||
20000121 | 150 128 135 | 133 142 137 | 120 114 158 | 161 140 131 | 101 138 138 | 149 105 152 | ||||||||||||
20000127 | 133 111 135 | 131 123 105 | 113 167 175 | 121 109 123 | 117 103 139 | 146 139 161 | ||||||||||||
Average | 155 | 152 | 148 | 146 | 145 | 143 | 142 | 141 | 140 | 137 | 135 | 132 | 131 | 127 | 116 | 114 | 113 | 96 |
記録
200オーバー達成者(ベスト10)
日付 | スコア | 達成者 | 日付 | スコア | 達成者 |
---|---|---|---|---|---|
20040130 | 263 | 川 口 | 20011121 | 205 | 松 尾 |
20030427 | 224 | 川 口 | 20020510 | 204 | 西 野 |
20030302 | 213 | はせち | 19990723 | 202 | 人 見 |
20030620 | 211 | 川 口 | 19990930 | 202 | 人 見 |
20011121 | 206 | 土 谷 | 20001112 | 202 | 人 見 |
ワースト3
日付 | スコア | 名前 |
---|---|---|
20010419 | 52 | 稲 葉 |
19990625 | 69 | 稲 葉 |
20010419 | 70 | 根 本 |
ノーミス達成者
日付 | スコア | 達成者 |
---|---|---|
20030302 | 213 | はせち |
20030620 | 211 | 川 口 |
20040130 | 263 | 川 口 |
ノーマーク
日付 | スコア | 達成者 |
---|---|---|
20011023 | 74 | はせち |
20030530 | 80 | 根 本 |
連続ストライク
日付 | 連荘 | 名前 |
---|---|---|
20020703 | 6回 | はせち |
20001112 | 5回 | 人 見 |
20000526 | 5回 | はせち |
20031024 | 5回 | 永 井 |
20040103 | 5回 | 川 口 |
連続ミス
日付 | 連荘 | 名前 |
---|---|---|
20031121 | 4回 | 荒 川 |
20011121 | 3回 | 菅 野 |
20030302 | 3回 | 川 口 |
20031024 | 3回 | はせち |
リンク



