ボウリング
2000年度
成績
練習日 | はせち | 大 宮 | 土 谷 | 松 尾 | 人 見 | 田 宮 | 宮 部 | 清 水 | 西 野 | 根 本 | 鎌 田 | 稲 葉 | 高 谷 | 中 村 | 古 川 | 小 泉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000420 | 143 129 135 | 152 176 181 | 129 150 150 | 151 157 142 | 141 149 142 | 135 119 188 | 150 167 128 | 108 122 115 | 134 122 103 | 103 111 98 | ||||||
20000518 | 156 163 120 | 121 133 159 | 171 165 143 | 130 169 155 | 124 162 171 | 136 133 124 | ||||||||||
20000526 | 140 189 183 | 108 148 132 | 176 142 149 | 149 138 146 | 169 122 179 | 126 87 93 | 143 164 126 | 110 120 96 | ||||||||
20000622 | 125 143 110 | 98 143 176 | 136 155 11 | 77 140 122 | 84 112 127 | 84 112 127 | 134 134 140 | 140 112 102 | ||||||||
20000630 | 99 131 174 | 138 138 173 | 142 166 178 | 166 132 165 | 134 124 148 | 171 157 168 | ||||||||||
20000719 | 164 116 146 | 145 178 187 | 112 144 136 | 144 120 188 | 181 154 124 | 148 187 160 | 121 136 103 | 103 116 105 | ||||||||
20000728 | 124 137 113 | 129 151 137 | 141 136 168 | 154 133 148 | 197 89 178 | 141 150 145 | 116 96 113 | 151 174 137 | 116 154 111 | |||||||
20000914 | 119 124 139 | 107 163 149 | 128 152 152 | |||||||||||||
20000922 | 186 103 | 147 168 | 128 157 | 100 138 | 150 128 | 156 123 | 144 153 | |||||||||
20001110 | 148 161 | 150 123 | 86 118 | 122 136 | 167 126 | 113 143 | 124 121 | 106 88 | 123 131 | 84 116 | 158 92 | |||||
20001111 | 137 173 | 98 157 | 120 129 | 156 168 | 144 168 | 166 177 | 103 98 | 88 95 | 134 133 | 110 138 | 160 88 | |||||
20001112 | 177 148 158 | 132 178 178 | 161 136 116 | 142 189 202 | 142 126 130 | 125 123 114 | 111 131 114 | 114 85 96 | 127 128 92 | 152 136 114 | ||||||
Average | 148 | 142 | 152 | 142 | 152 | 145 | 144 | 146 | 140 | 114 | 114 | 103 | 145 | 121 | 112 | 129 |
記録
200オーバー達成者(ベスト10)
日付 | スコア | 達成者 | 日付 | スコア | 達成者 |
---|---|---|---|---|---|
20040130 | 263 | 川 口 | 20011121 | 205 | 松 尾 |
20030427 | 224 | 川 口 | 20020510 | 204 | 西 野 |
20030302 | 213 | はせち | 19990723 | 202 | 人 見 |
20030620 | 211 | 川 口 | 19990930 | 202 | 人 見 |
20011121 | 206 | 土 谷 | 20001112 | 202 | 人 見 |
ワースト3
日付 | スコア | 名前 |
---|---|---|
20010419 | 52 | 稲 葉 |
19990625 | 69 | 稲 葉 |
20010419 | 70 | 根 本 |
ノーミス達成者
日付 | スコア | 達成者 |
---|---|---|
20030302 | 213 | はせち |
20030620 | 211 | 川 口 |
20040130 | 263 | 川 口 |
ノーマーク
日付 | スコア | 達成者 |
---|---|---|
20011023 | 74 | はせち |
20030530 | 80 | 根 本 |
連続ストライク
日付 | 連荘 | 名前 |
---|---|---|
20020703 | 6回 | はせち |
20001112 | 5回 | 人 見 |
20000526 | 5回 | はせち |
20031024 | 5回 | 永 井 |
20040103 | 5回 | 川 口 |
連続ミス
日付 | 連荘 | 名前 |
---|---|---|
20031121 | 4回 | 荒 川 |
20011121 | 3回 | 菅 野 |
20030302 | 3回 | 川 口 |
20031024 | 3回 | はせち |
リンク



