ボウリング
2003年度
成績
練習日 | はせち | 菅 野 | 土 谷 | 清 水 | 川 口 | 中 村 | 根 本 | 西 野 | 荒 川 | 永 井 | 人 見 | 宮 部 | 萩 野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20030427 | 136 187 | 224 188 | 141 136 | 97 105 | 131 | ||||||||
20030530 | 141 129 174 | 100 123 115 | 125 183 124 | 139 142 138 | 134 80 114 | ||||||||
20030620 | 135 116 154 | 140 211 198 | 114 119 126 | 98 91 98 | 122 143 159 | 107 99 77 | |||||||
20030822 | 143 133 151 | 104 130 97 | 164 120 130 | 96 118 114 | 134 117 116 | 88 117 99 | |||||||
20030919 | 122 153 | 79 105 | 141 159 | 90 120 | 145 173 | 97 101 | 108 188 | ||||||
20030926 | 101 143 | 158 103 | 160 127 | 131 171 | 114 125 | ||||||||
20031010 | 142 157 | 164 111 | 153 109 | 123 140 | 84 138 | 114 109 | 127 189 | 129 79 | |||||
20031024 | 150 113 | 164 133 | 112 136 | 134 96 | 128 144 | ||||||||
20031121 | 111 171 | 127 126 | 95 98 | 83 104 | 90 117 | ||||||||
20040130 | 142 146 | 130 112 | 263 157 | 126 145 | 107 134 | 178 | 117 124 | ||||||
20040227 | 111 154 | 142 141 | 116 117 | 89 149 | |||||||||
20040319 | 128 101 96 | 139 157 168 | |||||||||||
Average | 137.1(28) | 122.0(14) | 137.2(6) | 127.3(11) | 180.2(12) | 129.3(15) | 114.7(18) | 109.3(10) | 138.1(14) | 109.4(16) | 131.0(1) | 120.5(2) |
第3回リーグ戦(2003/01/31-)
第3回 | はせち | 菅 野 | 土 谷 | 清 水 | 川 口 | 萩 野 | 中 村 | 根 本 | 西 野 | 荒 川 | 永 井 | 人 見 | 宮 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はせち | \ | × |
× |
× |
× |
||||||||
菅 野 | \ | × |
○ |
||||||||||
土 谷 | \ | ||||||||||||
清 水 | \ | ○ |
× |
||||||||||
川 口 | × |
\ | × |
||||||||||
萩 野 | ○ |
○ |
\ | ||||||||||
中 村 | \ | ||||||||||||
根 本 | ○ |
○ |
○ |
\ | × |
||||||||
西 野 | ○ |
○ |
\ | ||||||||||
荒 川 | \ | ||||||||||||
永 井 | ○ |
× |
\ | ||||||||||
人 見 | \ | ||||||||||||
宮 部 | \ | ||||||||||||
勝 点 | 12 1位 |
3 3位 |
3 3位 |
6 2位 |
0 7位 |
3 3位 |
0 7位 |
3 3位 |
記録
200オーバー達成者(ベスト10)
日付 | スコア | 達成者 | 日付 | スコア | 達成者 |
---|---|---|---|---|---|
20040130 | 263 | 川 口 | 20011121 | 205 | 松 尾 |
20030427 | 224 | 川 口 | 20020510 | 204 | 西 野 |
20030302 | 213 | はせち | 19990723 | 202 | 人 見 |
20030620 | 211 | 川 口 | 19990930 | 202 | 人 見 |
20011121 | 206 | 土 谷 | 20001112 | 202 | 人 見 |
ワースト3
日付 | スコア | 名前 |
---|---|---|
20010419 | 52 | 稲 葉 |
19990625 | 69 | 稲 葉 |
20010419 | 70 | 根 本 |
ノーミス達成者
日付 | スコア | 達成者 |
---|---|---|
20030302 | 213 | はせち |
20030620 | 211 | 川 口 |
20040130 | 263 | 川 口 |
ノーマーク
日付 | スコア | 達成者 |
---|---|---|
20011023 | 74 | はせち |
20030530 | 80 | 根 本 |
連続ストライク
日付 | 連荘 | 名前 |
---|---|---|
20020703 | 6回 | はせち |
20001112 | 5回 | 人 見 |
20000526 | 5回 | はせち |
20031024 | 5回 | 永 井 |
20040103 | 5回 | 川 口 |
連続ミス
日付 | 連荘 | 名前 |
---|---|---|
20031121 | 4回 | 荒 川 |
20011121 | 3回 | 菅 野 |
20030302 | 3回 | 川 口 |
20031024 | 3回 | はせち |
リンク



