フットサル
2003年度
成績
対戦日 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
20030427 | 紅白戦 | − | − |
20030525 | 琉球 | 2-2 | △ |
20030525 | 琉球 | 2-2 | △ |
20030525 | 琉球 | 3-8 | × |
20030608 | 琉球 | 3-2 | ○ |
20030608 | バンディッツ | 3-1 | ○ |
20030622 | ジョバレッジ東海 | 1-7 | × |
20030622 | BONVOCLA | 0-10 | × |
20030622 | ワンダラーズ | 3-2 | ○ |
20030713 | 紅白戦 | − | − |
20030907 | カテナチオ | 0-4 | × |
20030907 | JEY'sDRUNKER | 1-3 | × |
20030907 | BEIDERS | 5-4 | ○ |
20031010 | FCブルボン | 5-2 | ○ |
20031010 | まーきゅり | 2-1 | ○ |
20031025 | FCブルボン | 1-6 | × |
20031025 | まーきゅり | 6-3 | ○ |
20031025 | 石黒とその仲間達 | 2-6 | × |
20031123 | JETBOY軍団 | 1-4 | × |
20031123 | SANTACRUZ | 1-5 | × |
20031207 | FCブルボン | 3-3 | △ |
20031207 | FCブルボン | 3-1 | ○ |
20031207 | FCブルボン | 0-3 | × |
20031207 | FCブルボン | 3-4 | × |
20031228 | 混合戦 | − | − |
20040201 | FCブルボン | 3-3 | △ |
20040201 | FCブルボン | 2-0 | ○ |
20040201 | FCブルボン | 5-1 | ○ |
20040201 | FCブルボン | 6-2 | ○ |
20040229 | 紅白戦 | − | − |
20040307 | 紅白戦 | − | − |
20040321 | 紅白戦 | − | − |
ランキング





名 前 | 大会 Goal Assist | 練習 | 紅白 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
はせち | 0 | 0 | 9 | 33 | 42 |
荒 川 | 6 | 1 | 8 | 25 | 39 |
根 本 | 2 | 0 | 4 | 26 | 32 |
笹 沼 | 0 | 1 | 6 | 17 | 23 |
菅 野 | 1 | 0 | 9 | 9 | 19 |
山 口 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 |
岡 崎 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
室 伏 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
寺 門 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
山 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴 木 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
萩野谷 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
松木田 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
斉 藤 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
小 谷 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
新 田 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
最 上 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
菊 池 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
志 賀 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
庄 司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
リンク


