フットサル
2004年度
成績
対戦日 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
20040403 | FCブルボン | 4-5 | × |
20040403 | 混合A | 3-4 | × |
20040403 | 混合B | 3-2 | ○ |
20040417 | あっ!っそこかゆい | 3-4 | × |
20040417 | FCブルボン | 5-7 | × |
20040417 | まーきゅり | 4-3 | ○ |
ランキング








名 前 | 大会 Goal GK | 練習 Goal GK | 紅白 Goal GK | 紅白 Goal | 合計 Goal GK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はせち | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
菅 野 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
荒 川 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
根 本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
室 伏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
笹 沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺 門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志 賀 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
新 田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
リンク


